<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HPNeo</title>
	<atom:link href="http://hpneo.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hpneo.com/blog</link>
	<description>Reflexiones sin importancias para mi yo futuro.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 23:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GMaps.js</title>
		<link>http://hpneo.com/blog/gmaps-js/</link>
		<comments>http://hpneo.com/blog/gmaps-js/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HPNeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpneo.com/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[(Hace SIGLOS que no escribo aquí, a ver qué tal sale) Una de las APIs que más he utilizado desde que empecé a desarrollar para web ha sido la de Google Maps. Tanto que en el último proyecto personal en el que estaba trabajando decidí crear una biblioteca que me hiciera más fácil interactuar con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>(Hace SIGLOS que no escribo aquí, a ver qué tal sale)</small></p>
<p>Una de las APIs que más he utilizado desde que empecé a desarrollar para web ha sido la de <a href="http://code.google.com/intl/es-419/apis/maps/documentation/javascript/reference.html">Google Maps</a>. Tanto que en el último proyecto personal en el que estaba trabajando decidí crear una biblioteca que me hiciera más fácil interactuar con esta API.</p>
<p>Da la casualidad que en el último proyecto de Xenda, la empresa donde trabajo, necesitaremos mucho de Google Maps, así que decidí trabajar en esta biblioteca <em>en serio</em> y agregarle más funcionalidades.</p>
<p>Después de hacerlo medianamente interesante, <a href="https://github.com/hpneo/gmaps">lo subí a GitHub</a>. Con ejemplos y todo.</p>
<p>Creo que la principal ventaja que tiene GMaps.js es que permite trabajar con Google Maps de forma sencilla y con la menor cantidad de código posible, con un estilo similar a los actuales frameworks de Javascript.</p>
<p>Pueden darle una mirada al código y a los ejemplos que puse <a href="http://hpneo.github.com/gmaps/">aquí</a>. Obviamente falta mucho camino por recorrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hpneo.com/blog/gmaps-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Feature 1.4</title>
		<link>http://hpneo.com/blog/double-feature-1-4/</link>
		<comments>http://hpneo.com/blog/double-feature-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HPNeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpneo.com/blog/double-feature-1-4/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses hice un programa para organizar películas, lo llamé Double Feature y lo publiqué, sin esperar que fuera tan bien recibido. Y hace unos días publiqué una nueva versión, la 1.4, donde mejoro algunas cosas y principalmente cambio la interfaz gráfica, así como la estructura interna del programa para que sea más fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" class="wlDisabledImage" title="doublefeaturelogo" alt="doublefeaturelogo" src="http://hpneo.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/doublefeaturelogo.png" width="500" height="91" /></p>
<p>Hace unos meses hice un programa para organizar películas, lo llamé <a href="http://doublefeature.codeplex.com/">Double Feature</a> y lo publiqué, sin esperar que fuera tan bien recibido.</p>
<p>Y hace unos días publiqué una nueva versión, la 1.4, donde mejoro algunas cosas y principalmente cambio la interfaz gráfica, así como la estructura interna del programa para que sea más fácil trabajar con el código.</p>
<p>La aplicación (y el código fuente) se encuentra alojado en <a href="http://doublefeature.codeplex.com/">Codeplex</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hpneo.com/blog/double-feature-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inception</title>
		<link>http://hpneo.com/blog/inception/</link>
		<comments>http://hpneo.com/blog/inception/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HPNeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Películas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpneo.com/blog/inception/</guid>
		<description><![CDATA[No conozco mucho de la filmografía de Christopher Nolan, para ser sincero. Conocí su trabajo recién en “Batman Begins”, y luego seguí maravillándome de lo que podía conseguir con “The Dark Knight”, así que cuando estrenaron esta película me dio curiosidad por ir a ver qué podía ofrecer este director contando una historia de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hpneo.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/inception-poster.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1380" title="Inception" src="http://hpneo.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/inception-poster.jpg" alt="" width="300" height="444" /></a></p>
<p>No conozco mucho de la filmografía de Christopher Nolan, para ser sincero. Conocí su trabajo recién en “Batman Begins”, y luego seguí maravillándome de lo que podía conseguir con “The Dark Knight”, así que cuando estrenaron esta película me dio curiosidad por ir a ver qué podía ofrecer este director contando una historia de manera completamente original.</p>
<p>“Inception” es genial, complicada, asombrosa y, sobre todo, indescriptible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hpneo.com/blog/inception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

